白糸線バス時刻表
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | |
| 伊都文化会館前 | 10:20 | 13:10 | 14:55 | 16:15 | ||||
| 前原 | 10:22 | 13:12 | 14:57 | 16:17 | ||||
| 前原駅前 | 10:23 | 13:13 | 14:58 | 16:18 | ||||
| 前原駅南口 | 7:20 | 8:37 | 10:27 | 13:17 | 15:02 | 16:22 | 17:40 | 18:45 |
| 南風台入口 | 7:21 | 8:38 | 10:28 | 13:18 | 15:03 | 16:23 | 17:41 | 18:46 |
| 南風台中央 | 7:22 | 8:39 | 10:29 | 13:19 | 15:04 | 16:24 | 17:42 | 18:47 |
| 水素センター前 | 7:24 | 8:41 | 10:31 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 産業団地入口 | 7:25 | 8:42 | 10:32 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 産業団地 | 7:25 | 8:42 | 10:32 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 半導体センター前 | 7:28 | 8:45 | 10:35 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 多久 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:21 | 15:06 | 16:26 | 17:44 | 18:49 |
| 宮地嶽入口 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:22 | 15:07 | 16:27 | 17:45 | 18:50 |
| 野添 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:23 | 15:08 | 16:28 | 17:46 | 18:51 |
| 真方 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:24 | 15:09 | 16:29 | 17:47 | 18:52 |
| 蛇石 | 7:31 | 8:48 | 10:38 | 13:26 | 15:11 | 16:31 | 17:49 | 18:54 |
| 本区 | 7:32 | 8:49 | 10:39 | 13:27 | 15:12 | 16:32 | 17:50 | 18:55 |
| 八反田 | 7:34 | 8:51 | 10:41 | 13:29 | 15:14 | 16:34 | 17:52 | 18:57 |
| 長糸支所 | 7:35 | 8:52 | 10:42 | 13:30 | 15:15 | 16:35 | 17:53 | 18:58 |
| 飯原口 | 7:36 | 8:53 | 10:43 | 13:31 | 15:16 | 16:36 | 17:54 | 18:59 |
| 長野 | 7:37 | 8:54 | 10:44 | 13:32 | 15:17 | 16:37 | 17:55 | 19:00 |
| 別処 | 7:39 | 8:56 | 10:46 | 13:34 | 16:39 | |||
| 白糸農園前 | 7:45 | 9:02 | 10:52 | 13:40 | 16:45 | |||
| 白糸 | 7:47 | 9:04 | 10:54 | 13:42 | 16:47 |
